型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) |
ZN8-400/6-10 A型(整機(jī)裝隔離軸) |
ZN8-400/6-10 B型(整機(jī)不裝隔離軸) |
額定電壓V | 6000 | 6000 |
最高工作電壓V | 6900 | 6900 |
額定電流A | 400 | 400 |
額定短路開(kāi)斷電流A | 10000 | 10000 |
電壽命(萬(wàn)次) | 1 | 1 |
機(jī)械壽命(萬(wàn)次) | 1 | 1 |
平均合閘速度 | 0.6~1.0m/s | 0.6~1.0m/s |
平均分閘速度 | 0.8~1.2m/s | 0.8~1.2m/s |
觸頭開(kāi)距mm | 8±1 | 8±1mm |
觸頭超程mm | 3±0.5 | 3±0.5 |
三相不同期時(shí)間 | <1ms | <1ms |
單級(jí)合閘回路電阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
相間中心距離mm | 150mm | 150mm |
輔助開(kāi)關(guān) | 三常開(kāi)三常閉 | 三常開(kāi)三常閉 |
輔助開(kāi)關(guān)額定電壓 | 220v | 220v |
輔助開(kāi)關(guān)電流 | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A |
貯能電機(jī)控制電壓 | (交直流)110V | (交直流)110V |
分勵(lì)線圈控制電壓 | (直流)100V | (直流)100V |
失壓線圈控制電壓 | (交流)110V | (交流)110V |
貯能電機(jī)功率 | 240w | 240w |
外型尺寸 (高X寬X深mm) |
570X460X550 |
570X460X510 |