型號規格 技術參數 |
ZN口-7.2/630-12.5 A型 ZN口-12/630-12.5 A型 |
ZN口-12/630-12.5 B型 |
ZN口-12/630-12.5 D型 |
ZN口-7.2/630-12.5 E型 ZN口-12/630-12.5 E型 |
ZN口-12/630-12.5 G型 |
額定電壓V | 6000/10000 | 10000 | 10000 | 6000/10000 | 10000 |
最高工作電壓V | 7200/12000 | 12000 | 12000 | 7200/12000 | 12000 |
額定電流A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
額定短路開斷電流A | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
電壽命(萬次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
機械壽命(萬次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均合閘速度 | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s |
平均分閘速度 | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s |
觸頭開距mm | 8±1/9±1mm | 9±1mm | 9±1mm | 9±1mm | 9±1mm |
觸頭超程mm | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
三相不同期時間 | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
單級合閘回路電阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
相間中心距離mm | 138mm | 163mm | 150mm | 140 mm | 158 mm |
輔助開關 | 三常開三常閉 | 三常開三常閉 | 三常開三常閉 | 三常開三常閉 | |
輔助開關額定電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
輔助開關電流 | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | |
貯能電機控制電壓 | (交直流)110V | (交直流)110V | (交直流)110V | (交直流)100V | (直流)100V |
分勵線圈控制電壓 | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V |
失壓線圈控制電壓 | (交流)110V | (交流)110V | (交流)110V | (直流)100V | (直流)100V |
貯能電機功率 | 240w | 240w | 240w | 250 w | 70 w |
外型尺寸 (高X寬X深mm) |
533X460X510 558X460X510 |
590X504X560 |
575X460X430 |
520X420X420 |
537X495X480 |