型號規格 技術參數 |
ZN口-12/Y630-12.5A型 |
ZN口-7.2(12)/Y630-12.5B型 |
ZN口-12/Y630-12.5C型 |
額定電壓V | 10000 | 6000/10000 | 10000 |
最高工作電壓V | 12000 | 7200/12000 | 12000 |
額定電流A | 630 | 630 | 630 |
額定短路開斷電流A | 12500 | 12500 | 12500 |
額定電流開斷次數(萬次) | 1 | 1 | 1 |
機械壽命(萬次) | 1 | 1 | 1 |
平均合閘速度 | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s |
平均分閘速度 | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s |
觸頭開距mm | 9±1 | 8±1/9±1 | 9±1 |
觸頭超程mm | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
三相不同期時間 | <1ms | <1ms | <1ms |
單級合閘回路電阻 | <120μΩ | <120μΩ | <120μΩ |
永磁機構循環操作最小間隔時間 | 20s | 20s | 20s |
外型尺寸 (高X寬X深mm) |