型號規格 技術參數 |
ZN7-400/1.14-8(電保持)低腳 |
ZN7-400/1.14-8(電保持)高腳 |
額定電壓V | 1140 | 1140 |
額定電流A | 400 | 400 |
額定短路開斷電流A | 8000 | 8000 |
電壽命(萬次) | 0.3 | 0.3 |
機械壽命(萬次) | 2 | 2 |
固有合閘時間 | <100ms | <100ms |
固有分閘時間 | ≤30ms | ≤30ms |
控制電壓V | 127/220 | 127/220 |
維持電壓V | 24/48 | 24/48 |
三相不同期時間 | ≤1ms | ≤1ms |
單級合閘回路電阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
觸頭開距mm | 2.6~3.2 | 2.6~3.2 |
觸頭超程mm | 1.6~2.2 | 1.6~2.2 |
外型尺寸 (高X寬X深mm) |
253X285X197 |
373X280X260 |