型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) |
ZN7-400/1.14-8A型 |
ZN7-400/1.14-8 B型 |
ZN7-400/1.14-8 C型 |
額定電壓V | 1140 | 1140 | 1140 |
額定電流A | 400 | 400 | 400 |
額定短路開斷電流A | 8000 | 8000 | 8000 |
電壽命(萬次) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
機(jī)械壽命(萬次) | 2 | 2 | 2 |
固有合閘時(shí)間 | <100ms | <100ms | <100ms |
固有分閘時(shí)間 | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
控制電壓V | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
三相不同期時(shí)間 | ≤1ms | ≤1ms | ≤1ms |
單級(jí)合閘回路電阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
觸頭開距mm | 2.6~3.2 | 2.6~3.2 | 2.6~3.2 |
觸頭超程mm | 1.6~2.2 | 1.6~2.2 | 1.6~2.2 |
外型尺寸 (高X寬X深mm) |
253X285X197 |
373X280X260 |
258X285X210 |